Nr. | Programma | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00. | Samen leven | 52.812.952 | 11.296.053 | 41.516.899 | 65.894.816 | 21.261.934 | 44.632.882 | 63.825.355 | 17.944.773 | 45.880.582 |
02. | Duurzame leefomgeving | 31.869.983 | 22.550.113 | 9.319.870 | 33.736.532 | 24.101.118 | 9.635.414 | 33.846.230 | 27.680.729 | 6.165.501 |
03. | Goede bereikbaarheid | 3.810.508 | 481.705 | 3.328.803 | 6.978.929 | 2.174.752 | 4.804.177 | 5.062.925 | 1.119.158 | 3.943.767 |
04. | Veilige leefomgeving | 3.912.239 | 374.505 | 3.537.734 | 4.259.178 | 416.200 | 3.842.978 | 4.199.931 | 419.338 | 3.780.593 |
05. | Betrokken bij de samenleving | 4.455.949 | 498.087 | 3.957.862 | 4.475.028 | 547.087 | 3.927.941 | 4.216.298 | 534.409 | 3.681.889 |
Totaal programma's | 96.861.631 | 35.200.463 | 61.661.168 | 115.344.483 | 48.501.091 | 66.843.392 | 111.150.739 | 47.698.408 | 63.452.331 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Lokale heffingen | 649.385 | 13.021.252 | -12.371.867 | 649.385 | 13.017.252 | -12.367.867 | 646.104 | 13.024.681 | -12.378.577 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 112.000 | 59.370.317 | -59.258.317 | 348.785 | 62.845.067 | -62.496.282 | 63.127.268 | -63.127.268 | ||
Overhead | 12.013.165 | 277.671 | 11.735.494 | 11.899.141 | 276.121 | 11.623.020 | 11.623.249 | 401.560 | 11.221.689 | |
Saldo financieringsfunctie | -152.529 | -4.917 | -147.612 | -408.062 | -917 | -407.145 | -404.836 | 45.220 | -450.056 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.000 | 1.000 | 135.250 | 135.250 | ||||||
Overige baten en lasten | 479.046 | 921.827 | -442.781 | 1.728.054 | 1.416.204 | 311.850 | 1.999.958 | 1.800.498 | 199.461 | |
Onvoorzien | 62.513 | 62.513 | 57.013 | 57.013 | ||||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 13.163.580 | 73.586.150 | -60.422.570 | 14.275.316 | 77.553.727 | -63.278.411 | 13.999.725 | 78.399.227 | -64.399.502 | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 110.025.211 | 108.786.613 | -1.238.598 | 129.619.799 | 126.054.818 | -3.564.981 | 125.150.464 | 126.097.635 | 947.171 | |
Mutaties reserves | ||||||||||
Samen leven | 112.481 | -112.481 | 1.191.186 | -1.191.186 | 43.890 | 492.917 | -449.027 | |||
Duurzame leefomgeving | 156.125 | 448.289 | -292.164 | 456.483 | 928.342 | -471.859 | 886.594 | 1.174.931 | -288.337 | |
Goede bereikbaarheid | 1.596.385 | 1.227.250 | 369.135 | 1.496.388 | 2.548.089 | -1.051.701 | 1.496.385 | 1.842.487 | -346.102 | |
Veilige leefomgeving | ||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 902 | 1.806.538 | -1.805.636 | 2.798.264 | 5.168.670 | -2.370.406 | 3.302.521 | 5.172.203 | -1.869.681 | |
Gerealiseerd resultaat | ||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 111.778.623 | 112.381.171 | -602.548 | 134.370.934 | 135.891.105 | -1.520.171 | 130.879.854 | 134.780.173 | -3.900.318 |
Toelichting op staat van baten en lasten per programma
Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | ||
LASTEN | BATEN | ||||||
Samen leven | 65.895 | 63.825 | 2.069 | -21.262 | -17.945 | -3.317 | |
Duurzame leefomgeving | 33.737 | 33.846 | -110 | -24.101 | -27.681 | 3.580 | |
Goede bereikbaarheid | 6.979 | 5.063 | 1.916 | -2.175 | -1.119 | -1.056 | |
Veilige leefomgeving | 4.259 | 4.200 | 59 | -416 | -419 | 3 | |
Betrokken bij de samenleving | 4.475 | 4.216 | 259 | -547 | -534 | -13 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 14.275 | 14.000 | 276 | -77.554 | -78.399 | 845 | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 129.620 | 125.150 | 4.469 | -126.055 | -126.098 | 43 | |
Mutaties reserves: | |||||||
Samen leven | 44 | -44 | -1.191 | -493 | -698 | ||
Duurzame leefomgeving | 456 | 887 | -430 | -928 | -1.175 | 247 | |
Goede bereikbaarheid | 1.496 | 1.496 | -2.548 | -1.842 | -706 | ||
Veilige leefomgeving | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 2.798 | 3.303 | -504 | -5.169 | -5.172 | 4 | |
134.371 | 130.880 | 3.491 | -135.891 | -134.780 | -1.111 |
Gerealiseerd resultaat | 3.900 |
---|
Programma 'Samen leven' Verschil lasten: voordeel € 2.020.000 (3,1%)
Betaalde voorschotten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) -regeling aan WIL € 2.271.000V
Sport € 306.000N
Transformatie en toegang € 252.000V
Wmo-voorzieningen € 685.000N
Jeugdhulp € 2.982.000N
Bijdrage Houten aan Regionale Backoffice Lekstroom € 108.000V
Uitvoeringskosten WIL € 78.000V
Bijzondere bijstand € 21.000N
Bijstandgerechtigden € 788.000V
Peuteropvang-VVE € 133.000V
Inburgering €184.000V
Overige lasten < € 75.000 € 550.000V Verschil baten: nadeel € 3.317.000 (15,6%) Transformatie en toegang € 117.000V
Onderwijs € 1,700.000N
Debiteuren WIL € 127.000V
Bijzondere bijstand € 85.000V
Ontvangen voorschotten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) -regeling € 2.271.000N
Sport € 306.000V
Overige baten < € 75.000 € 19.000V |
---|
Programma 'Duurzame leefomgeving' Verschil lasten: nadeel € 110.000 (0,3%%) Leefomgeving € 985.000N
Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 970.000V
Afval € 252.000N
Overige lasten < € 75.000 € 157.000V Verschil baten: voordeel € 3.580.000 (4,1%) Leefomgeving € 985.000V
Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 2.159.000V
Omgevingsvergunningen € 206.000V
Straatreiniging € 162.000V
Overige baten < € 75.000 € 69.000V |
---|
Programma Bereikbaar Verschil lasten: voordeel € 1.916.000 (27,5%) Autoverkeer € 326.000V Verkeersmaatregelen € 170.000V Fietsverkeer € 819.000V Openbaar Vervoer € 575.000V Overige lasten < € 75.000 € 26.000V Verschil baten: nadeel € 1.056.000 (48,6%) Fietsverkeer € 428.000N Openbaar Vervoer € 575.000N Overige baten < € 75.000 € 53.000N |
---|
Programma 'Veilige leefomgeving' Verschil lasten: voordeel € 59.000 (1,4%) Overige lasten < € 75.000 € 59.000V Verschil baten: nadeel € 3.000 (0,7%) Overige baten < € 75.000 € 3.000N |
---|
Programma 'Betrokken bij de samenleving' Verschil lasten: voordeel € 259.000 (5,8%) Overige lasten < € 75.000 € 259.000V Verschil baten: nadeel € 13.000 (2,4%) Overige baten < € 75.000 € 13.000N |
---|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verschil lasten: voordeel € 276.000 (1,9%) Stelposten algemene uitkering € 349.000V
Overhead € 360.000V
Algemene baten en lasten € 207.000N
Vennootschapsbelasting(Vpb) € 134.000N
Overige lasten < € 75.000 € 88.000N Verschil baten: voordeel € 800.000 (1,1%) Overhead € 84.000V
Algemene uitkering € 243.000V
o Ontwikkeling uitkeringsbasis (€ 118.000V).
Algemene baten en lasten € 370.000V
Overige baten < € 75.000 € 103.000V |
---|
Mutaties reserves alle programma's Verschil lasten: nadeel € 977.000 (21,3%) Storting Bestemmingsreserve riolering 4 Efficiencyoverschot € 401.000N
Storting bestemmingsreserve Overlopende posten € 453.000N
Overige onttrekkingen < € 75.000 € 123.000N Verschil baten: nadeel € 1.153.000 (11,7%) Onttrekking bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang € 698.000N
Onttrekking bestemmingsreserves Beheer Openbare ruimte (BOR) en Initieel onderhoud openbare ruimte (€ 816.000N)
Onttrekking Bestemmingsreserve riolering 4 Efficiencyoverschot € 401.000V
Overige stortingen < € 75.000 € 80.000N |
---|