Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
04. Veilige leefomgeving | ||||||
lasten | ||||||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.122.663 | 1.246.208 | 1.505.164 | 1.487.069 | 18.095 |
04.02 | Fysieke veiligheid | 326.382 | 299.845 | 315.701 | 351.414 | -35.713 |
04.03 | Crisisbeheersing | 2.263.481 | 2.366.186 | 2.379.253 | 2.361.448 | 17.805 |
04.99 | Programmabrede kosten | 59.060 | 59.060 | |||
Totaal lasten | 3.712.526 | 3.912.239 | 4.259.178 | 4.199.931 | 59.248 | |
baten | ||||||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 370.807 | 362.508 | 416.200 | 414.238 | -1.962 |
04.02 | Fysieke veiligheid | 11.997 | 5.100 | 5.100 | ||
04.03 | Crisisbeheersing | |||||
04.99 | Programmabrede kosten | 155.110 | ||||
Totaal baten | 525.917 | 374.505 | 416.200 | 419.338 | 3.138 | |
Saldo 04. Veilige leefomgeving | 3.186.609 | 3.537.734 | 3.842.978 | 3.780.593 | 62.386 |
Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.