Wij dragen met het Houtense beleid volop bij aan de doelen van Global Goals. Dit blijkt ook uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2019 van Telos, die alle gemeenten betreft en waarbij Houten in de totaalscore als derde uit de bus kwam. Om onze bijdrage te benadrukken dragen we het predicaat Global Goals. De ambtelijke organisatie is bezig met de uitvoering van alle opgaven uit het collegeprogramma, waarvan een aanzienlijk deel bijdraagt aan het realiseren van de Global Goals. Gelet op de benodigde extra personele inzet, is de deelname aan de campagne beperkt tot dat wat echt nodig is. In het jaarverslag is een inventarisatie gedaan wat we doen op het gebied van Global Goals. In het jaarverslag is aangegeven aan welk global goal wordt bijgedragen middels een verwijzing met een nummer. Bijvoorbeeld GG1 verwijst naar global goal 1 ofwel Einde aan armoede. Hieronder zijn alle global goals aangegeven.
GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA's | GG1 - Einde aan Armoede | GG2 - Einde aan Honger, zorgen over voedselzekerheid en duurzame landbouw | GG3 - Gezondheidszorg voor Iedereen | GG4- Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor Iedereen | GG5 -Gelijke rechten m/v en empowerment van vrouwen en meisjes | GG6- Schoon water en sanitaire voorzieningen voor Iedereen | GG7 -Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor Iedereen | GG8- Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor Iedereen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's GG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SAMEN LEVEN | ||||||||
Toegang & Transformatie | x | x | x | x | x | |||
Jeugd en Onderwijs | x | x | x | x | x | |||
WMO | x | x | x | x | ||||
Werk | x | x | x | x | ||||
Inkomen | x | x | x | x | x | |||
Sport & Gezondheid | x | x | x | |||||
Kunst en cultuur | ||||||||
DUURZAME LEEFOMGEVING | ||||||||
Wonen | ||||||||
Commerciële voorzieningen en horeca | x | |||||||
Leefomgeving | x | |||||||
Gebiedsontwikkeling | x | x | ||||||
Duurzaamheid & energietransitie | x | x | ||||||
Landschap en recreatie | x | |||||||
Cultuurhistorie en Archeologie | ||||||||
GOEDE BEREIKBAARHEID | ||||||||
Verkeersbeleid | ||||||||
Autoverkeer | x | x | x | |||||
Fietsverkeer | x | |||||||
Openbaar Vervoer | x | |||||||
VEILIGE LEEFOMGEVING | ||||||||
Sociale veiligheid en Openbare orde | x | x | ||||||
Fysieke veiligheid | x | |||||||
Crisis-beheersing | ||||||||
BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING | ||||||||
Politiek en Bestuur | ||||||||
Dienstverlening |
GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA's | GG9 - Infrastructuur voor duurzame Industrie | GG10 - Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen | GG11 - Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam | GG12 - Duurzame consumptie en productie | GG13 - Aanpak van klimaatverandering | GG14 - Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën | GG15 - Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit | GG16 - Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen | GG17 - Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's GG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
SAMEN LEVEN | |||||||||
Toegang & Transformatie | x | x | x | ||||||
Jeugd en Onderwijs | x | x | x | x | |||||
WMO | x | x | x | x | x | ||||
Werk | x | x | x | ||||||
Inkomen | x | x | |||||||
Sport & Gezondheid | x | x | x | x | |||||
Kunst en cultuur | x | x | |||||||
DUURZAME LEEFOMGEVING | |||||||||
Wonen | x | x | |||||||
Commerciële voorzieningen en horeca | x | x | |||||||
Leefomgeving | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Gebiedsontwikkeling | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Duurzaamheid & energietransitie | x | x | x | x | x | x | |||
Landschap en recreatie | x | x | x | x | |||||
Cultuurhistorie en Archeologie | x | x | |||||||
GOEDE BEREIKBAARHEID | |||||||||
Verkeersbeleid | |||||||||
Autoverkeer | x | x | x | ||||||
Fietsverkeer | x | x | x | x | |||||
Openbaar Vervoer | x | x | x | x | x | ||||
VEILIGE LEEFOMGEVING | |||||||||
Sociale veiligheid en Openbare orde | x | x | x | x | x | ||||
Fysieke veiligheid | x | x | |||||||
Crisisbeheersing | x | ||||||||
BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING | |||||||||
Politiek en Bestuur | |||||||||
Dienstverlening |