Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
05. Betrokken bij de samenleving | ||||||
lasten | ||||||
05.01 | Politiek en bestuur | 2.519.162 | 2.769.926 | 2.763.977 | 2.537.203 | 226.774 |
05.02 | Dienstverlening | 1.825.907 | 1.686.023 | 1.713.109 | 1.679.096 | 34.013 |
05.99 | Programmabrede kosten | -2.058 | -2.058 | |||
Totaal lasten | 4.345.069 | 4.455.949 | 4.475.028 | 4.216.298 | 258.730 | |
baten | ||||||
05.01 | Politiek en bestuur | 154 | 1.470 | 16.470 | 15.658 | -812 |
05.02 | Dienstverlening | 657.249 | 496.617 | 530.617 | 518.751 | -11.866 |
05.99 | Programmabrede kosten | |||||
Totaal baten | 657.403 | 498.087 | 547.087 | 534.409 | -12.678 | |
Saldo 05. Betrokken bij de samenleving | 3.687.666 | 3.957.862 | 3.927.941 | 3.681.889 | 246.052 |
Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.