Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
00. Samen leven | ||||||
lasten | ||||||
00.01 | Toegang & transformatie | 4.247.972 | 4.279.361 | 5.322.127 | 4.921.040 | 401.087 |
00.02 | Jeugd en onderwijs | 17.177.541 | 15.370.437 | 17.939.149 | 19.113.602 | -1.174.453 |
00.03 | Wmo | 10.634.239 | 10.131.666 | 10.825.378 | 11.222.176 | -396.798 |
00.04 | Werk | 1.361.090 | 1.509.608 | 1.647.371 | 1.705.785 | -58.414 |
00.05 | Inkomen | 11.969.896 | 12.617.553 | 21.132.087 | 17.781.993 | 3.350.094 |
00.06 | Sport & gezondheid | 5.982.317 | 6.283.340 | 6.220.499 | 6.447.629 | -227.129 |
00.07 | Kunst en cultuur | 2.580.244 | 2.620.987 | 2.636.789 | 2.633.131 | 3.658 |
00.99 | Programmabrede kosten | 1.130.185 | 171.415 | 43.890 | 127.525 | |
Totaal lasten | 55.083.485 | 52.812.952 | 65.894.816 | 63.869.245 | 2.025.570 | |
baten | ||||||
00.01 | Toegang & transformatie | 60.428 | 43.547 | 145.964 | 102.417 | |
00.02 | Jeugd en onderwijs | 355.910 | 378.085 | 2.043.406 | 344.710 | -1.698.696 |
00.03 | Wmo | 1.194.039 | 1.082.879 | 961.489 | 944.845 | -16.644 |
00.04 | Werk | 423.311 | 301.000 | 386.100 | 428.098 | 41.998 |
00.05 | Inkomen | 7.498.821 | 7.905.312 | 16.233.145 | 14.145.784 | -2.087.361 |
00.06 | Sport & gezondheid | 1.701.700 | 1.384.531 | 1.400.001 | 1.741.124 | 341.123 |
00.07 | Kunst en cultuur | 240.875 | 244.246 | 194.246 | 194.248 | 2 |
00.99 | Programmabrede kosten | 1.305.578 | 112.481 | 1.191.186 | 492.917 | -698.269 |
Totaal baten | 12.780.662 | 11.408.534 | 22.453.120 | 18.437.690 | -4.015.430 | |
Saldo 00. Samen leven | 42.302.823 | 41.404.418 | 43.441.696 | 45.431.555 | -1.989.859 |
Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.